あ
アポロ13 | |||
ドラマ・ノンフィクション | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 5 |
アミスタッド | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
アルマゲドン | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
もう一度見たいか | ☆ | ||
総合評価 | 3 |
アラビアのロレンス | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆ | ||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
アトランティスのこころ | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 3 |
アイ・アム・サム | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
阿弥陀堂だより | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
アラベスク | |||
ミステリー・ドラマ | |||
驚き | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆ | ||
サラウンド感 |
|
||
鑑賞時音響 | STEREO | ||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 3.5 |
あらしのよるに | |||
アニメ | |||
感動 | ☆☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 4.1 |
アース | |||
ドキュメンタリー | |||
感動 | ☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 3.5 |
アマルフィ 女神の報酬 | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
総合評価 | 4.5 |
アナと雪の女王 | |||
ディズニー | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 |
DTS-HDマスターオーディオ (ロスレス) (THX cinema) | ||
もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
総合評価 | 4 |