せ
セントラルステーション | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆ | ||
もう一度見たいか | |||
総合評価 | 3 |
セブンイヤーズインチベット | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
音の良さ | ☆☆☆☆ | ||
もう一度見たいか | ☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
千と千尋の神隠し | |||
ジブリ | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ↓↓↓↓↓↓ | ||
6.1ch | ☆☆☆ | ||
☆☆☆☆ | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
総合評価 | 5 |
戦場のピアニスト | |||
ドラマ(トゥルーストーリー) | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆☆ | ||
総合評価 | 4.5 |
禅 ZEN | |||
ドラマ | |||
感動 | ☆☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 | |||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 4 |
ゼロ・グラビティ | |||
SF | |||
感動 | ☆☆☆ | ||
物語の良さ | ☆☆☆ | ||
映像のきれいさ | ☆☆☆☆ | ||
サラウンド感 | ☆☆☆☆ | ||
鑑賞時音響 |
DTS-HDマスターオーディオ (THX cinema) | ||
もう一度見たいか | ☆☆☆ | ||
総合評価 | 3.5 |